產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹
規(guī)格表
型號(hào) | 顏色 | 寬度mm | 厚度mm | 每卷長度m | 每卷重量kg | 拉緊力kg |
0955 | 綠色 | 9 | 0.5 | 2995 | 20 | 210 |
1680 | 綠色 | 16 | 0.8 | 1300 | 20 | 576 |
1690 | 綠色 | 16 | 0.9 | 1520 | 20 | 620 |
1910 | 綠色 | 19 | 1.0 | 850 | 20 | 830 |
1913 | 綠色 | 19 | 1.27 | 650 | 20 | 1050 |
2510 | 綠色 | 25 | 1.0 | 600 | 20 | 1120 |
3210 | 綠色 | 32 | 1.0 | 480 | 20 | 1410 |
特殊規(guī)格及顏色可以根據(jù)客戶情況定做。
相關(guān)產(chǎn)品
上一產(chǎn)品: PW406盤式帶盤車
下一產(chǎn)品: 沒有了!