產(chǎn)品展示
PP打包帶
PP帶規(guī)格表型號(hào)顏色寬度mm厚度mm每卷長(zhǎng)度m拉力Kg內(nèi)徑mm每卷重量kg0906白、黃9±0.50.6±0.05350080200101206白、黃12±0.50.6±0.0530001002001
產(chǎn)品介紹
PP帶規(guī)格表
型號(hào) | 顏色 | 寬度mm | 厚度mm | 每卷長(zhǎng)度m | 拉力Kg | 內(nèi)徑mm | 每卷重量kg |
0906 | 白、黃 | 9±0.5 | 0.6±0.05 | 3500 | 80 | 200 | 10 |
1206 | 白、黃 | 12±0.5 | 0.6±0.05 | 3000 | 100 | 200 | 10 |
13506 | 白、黃 | 13.5±0.5 | 0.6±0.05 | 2500 | 120 | 200 | 10 |
1507 | 白、黃 | 15.5±0.5 | 0.7±0.05 | 2000 | 180 | 200 | 10 |
11045(超?。?/strong> | 白、黑 | 11.5±0.5 | 0.45±0.05 | 3000 | 100 | 200 | 7.5(凈重) |
其他特殊規(guī)格或特殊顏色可根據(jù)客戶需要定做
相關(guān)產(chǎn)品
上一產(chǎn)品: 沒有了!
下一產(chǎn)品: 沒有了!